Sunday, July 27, 2008

Gà ác

Gà ác, còn được gọi là Ô cốt kê, Ô kê (gà đen), Dược kê, Vũ dương kê, Dương mao kê, Hắc cước kê (gà chân chì), Trúc ty kê...

Theo dinh dưỡng học cổ truyền, Gà ác vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ can thận, ích khí huyết, dưỡng âm thoái nhiệt, thường được dùng để chữa các chứng bệnh hư nhược, tiêu khát (đái đường), đi tả lâu ngày do tỳ hư, lỵ lâu ngày, chán ăn, đới hạ (khí hư), di tinh, hoạt tinh, cốt chưng (nóng âm ỉ trong xương), đạo hãn (ra mồ hôi trộm), kinh nguyệt không đều...

Các y thư cổ như Bản thảo cương mục, Bản thảo kinh sơ, Bản thảo tái tân, Trấn nam bản thảo, Y lâm cải yếu, Thực liệu bảo điển... đều có ghi lại công dụng và những phương thuốc bồi bổ có dùng đến Gà ác với những kiến giải rất đặc sắc. Trong Lĩnh nam bản thảo, đại danh y Hải Thượng Lãn Ông cũng đã viết:

“Ô kê cốt là con gà ác
Ngọt bình không độc, bổ lao kèm.
Đàn bà huyết trệ, tim đau nhức
Chữa lỵ cấm khẩu của trẻ em”.

Theo dinh dưỡng học hiện đại, thịt Gà ác ít lipit, rất giàu protit, có chừng 18 loại axit amin, nhiều vitamin như A, B1, B2, B6, N12, E, PP... và các nguyên tố vi lượng như K, Na, Ca, Fe, Mg, Mn, Cu... Cứ trong 100g thịt Gà ác có chừng 22,3 g protit (thịt Gà ta là 18,2-20,3 g), 2,3 g lipit (thịt Gà ta là 7,5-10,5 g), 17 mg Ca, 2,3 mg Fe, 210 mg P...

Kết quả nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng Trung Quốc cho thấy, thịt Gà ác có tác dụng phòng chống mệt mỏi, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể trong điều kiện thiếu dưỡng khí, cải thiện công năng miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống võng mạc nội mô, tăng cường khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể...

Trên thực tế, để nâng cao công dụng của Gà ác, người xưa thường phối hợp thứ thực phẩm quý giá này với một số dược liệu và chế biến thành những món ăn - bài thuốc (dược thiện) vừa dễ dùng lại vừa phát huy triệt để công dụng của Gà ác. Dưới đây, xin được giới thiệu một số công thức cụ thể để bạn đọc có thể tham khảo và vận dụng khi cần thiết.

Công thức 1: Thịt Gà ác 100 g, Đông trùng hạ thảo 10 g, Hoài sơn 30 g.

Cách chế: Thịt Gà ác rửa sạch, chặt miếng, cho vào nồi hầm cùng với Đông trùng hạ thảo và Hoài sơn cho thật nhừ, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

Công dụng: Bổ tinh khí, cường gân cốt, chuyên dùng cho các trường hợp cơ thể suy nhược, gầy còm, ốm yếu.

Công thức 2: Thịt Gà ác 50 g, Kỷ tử 10 g, Gừng tươi vài lát. Cách chế: Thịt gà rửa sạch, chặt miếng, cho vào nồi hầm cùng Kỷ tử và Gừng tươi cho thật nhừ, chế thêm gia vị ăn nóng.

Công dụng: bổ can thận, ích tinh huyết, thường dùng cho những trường hợp đau đầu, hoa mắt chóng mặt, ù tai, đau lưng do can thận âm hư.

Công thức 3: Gà ác 1 con, Đương quy 10 g, Thục địa 10 g, Bạch thược 10 g, Tri mẫu 10 g, Địa cốt bì 10 g.

Cách chế: Gà làm thịt, bỏ lông và nội tạng, chặt miếng; các vị thuốc rửa sạch; tất cả đem hầm cách thủy cho chín rồi ăn.

Công dụng: Bổ huyết điều kinh, thường dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không đều.

Công thức 4: Gà ác trống 1 con, Tam thất 5 g, Rượu vang và gia vị vừa đủ.

Cách chế: Gà ác làm thịt, bỏ lông và nội tạng; Tam thất thái phiến, cho vào trong bụng Gà cùng với một chút Rượu vang và gia vị; tất cả đem hầm cách thủy cho chín rồi ăn.

Công dụng: bổ khí huyết, cường gân cốt, thường dùng cho những người bị gãy xương.

Công thức 5: Gà ác 1 con, Hạt sen trắng 15 g, Khiếm thực 15 g, Gạo nếp 150 g.

Cách chế: Gà làm thịt, bỏ lông và nội tạng, chặt miếng; Hạt sen bỏ lõi; Khiếm thực và Gạo nếp rửa sạch; tất cả cho vào nồi nấu thành cháo, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

Công dụng: bổ tỳ thận, cố tinh chỉ đới, thường dùng cho những nam giới bị di tinh, phụ nữ khí hư có màu trắng đục.

Công thức 6: Gà ác 1 con, Hoàng kỳ 100 g.

Cách chế: Gà ác làm thịt, bỏ lông và nội tạng, chặt miếng; Hoàng kỳ rửa sạch, cắt đoạn; tất cả cho vào nồi hầm thật nhừ, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

Công dụng: bổ huyết điều kinh, thường dùng cho phụ nữ thống kinh, trước kỳ kinh 3 ngày nên dùng liên tục trong 5 ngày.

Công thức 7: Gà ác 1 con, Ngải cứu 20 g, Hoàng tửu 30 ml.

Cách chế: Gà ác làm thịt, bỏ lông và nội tạng, chặt miếng; Ngải cứu rửa sạch, cắt đoạn, tất cả đem hấp cách thủy, ăn nóng.

Công dụng: Bổ hư ôn trung, thường dùng cho những trường hợp tử cung xuất huyết.

Công thức 8: Gà ác 1 con, đương quy 20g, hoài sơn 20g, hạt sen 50g.

Cách chế: Gà ác làm thịt (bóp chết không cắt tiết), bỏ lông và nội tạng, chặt miếng; các vị thuốc rửa sạch rồi cho vào bụng gà, khâu kín. Tất cả đem hầm thật nhừ, chế đủ gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

Công dụng: Bổ can thận, ích khí huyết, thường dùng cho những người bị suy nhược cơ thể, phụ nữ sau khi sinh con, người mới ốm dậy...

Công thức 9: Gà ác trống 1 con; nhân sâm, hoàng kỳ, đương quy, thục địa, bạch thược, ngũ vị tử, bạch truật, bạch linh, xuyên khung, sài hồ, tiền hồ, hoàng liên, hoàng bá, tri mẫu, bối mẫu, sinh địa mỗi thứ đều 15g.

Cách chế: Gà làm sạch, chặt miếng; các vị thuốc rửa sạch, cho vào trong bụng gà rồi đem hầm thật nhừ, tiếp đó lấy gà và các vị thuốc ra, sấy khô, tán thành bột mịn, dùng nước cốt hầm và một ít bột mì trộn đều với bột thuốc và vê thành những viên hoàn nặng chừng 10g, sấy khô, đựng trong lọ kín để dùng dần, mỗi ngày uống 1 viên với nước cơm hoặc nước đun sôi để nguội.

Công dụng: Bổ khí ích tỳ, tư âm thanh nhiệt, thường dùng cho những người bị bệnh lâu ngày, có biểu hiện của chứng can thận âm hư như có cảm giác sốt về chiều, lòng bàn tay bàn chân nóng, ngực bụng buồn bực không yên, vã mồ hôi trộm, lưng đau gối mỏi, môi khô họng khát, đại tiện táo, tiểu tiện sẻn đỏ, chất lưỡi đỏ...

Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, người ta còn dùng thịt Gà ác tẩm Mật ong, nướng qua rồi đem sấy khô giòn, tán thành bột mịn (Ô kê tán) hoặc làm thành viên hoàn (Ô kê hoàn) hoặc đem ngâm với rượu uống để bồi bổ sức khỏe. Cũng có nơi còn dùng xương Gà ác nấu thành cao, gọi là Tinh gà đen, uống để chữa chứng hư nhược, chán ăn, mệt mỏi, đau lưng, mất ngủ, yếu sinh lý, băng đới...

ThS. Hoàng Khánh Toàn
-------------------------------------------
Gà ác Việt Nam:
Số lượng trứng/mái/năm: 85 quả.
Nuôi thịt:
Tiêu tốn thức ăn: 2,5 - 2,7kg/kg tăng trọng.
Khối lượng cơ thể lúc 45 ngày tuổi : 0,2 kg/con
Tuổi giết thịt thích hợp nhất là 8 tuần tuổi.
-------------------------------------------

Các món ăn từ gà ác có tác dụng bồi bổ rất tốt cho phụ nữ đang mang thai hoặc sau khi sinh, người già yếu, kém ăn, trẻ em còi xương; người vừa bị bệnh một thời gian dài...

Gà ác còn có tên là gà ngũ trảo, vì chân có 5 ngón. Thịt gà ác thơm, ngon hơn thịt gà thường và rất giàu dinh dưỡng, có nhiều axít amin cần thiết cho sự phát triển của cơ thể.

Theo y học phương Đông, gà ác có da màu đen, lông màu trắng nên đi vào can thận của con người, rất bổ và tốt cho thận ( thận là gốc của cơ thể ) và phổi. Đặc biệt, thịt gà ác không gây ngứa như các loại gà khác, lại có khả năng giúp mau lành xương.

Viện Chăn nuôi Quốc gia đã phân tích chất lượng thịt gà ác. Kết quả cho thấy hàm lượng chất sắt (giúp bổ máu) rất cao, chiếm 8%, gấp đôi so với gà ri. Hàm lượng của một số axít amin cũng cao hơn gà ri.

Món gà ác tiềm thuốc bắc được xem là rất bổ dưỡng. Nhiều hãng thực phẩm còn chế biến món này đóng hộp. Các vị thuốc thường được dùng là nhân sâm, kỷ tử, thục địa, táo tàu...

Phụ nữ đang mang thai hoặc sau khi sinh; người già yếu, kém ăn; trẻ em còi xương; người vừa bệnh một thời gian dài... nên ăn các món gà ác (gà 4-5 tuần tuổi) tiềm thuốc bắc, gà ác hầm nhân sâm hoặc tiềm với nấm linh chi.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là gà ác rất giàu chất đạm, người lớn mỗi tuần chỉ nên ăn 2 lần, mỗi lần 1 con (200 g), trẻ em tuần ăn 1 lần, mỗi lần nửa con.

DS. Hồ Văn Nho
-------------------------------------------

Được coi là món câu khách chủ lực của các hàng gà tần nhờ vị thịt thơm ngon, nhiều tính năng bổ dưỡng - gà ác luôn được bán với giá từ 20.000 đ/con trở lên, mặc dù "tổng trọng lượng" chỉ được 200-300 g. Đây cũng là một giải pháp "mở" cho những hộ nông dân còn băn khoăn trong việc lựa chọn con giống, bởi lẽ giống này có khả năng thích nghi tốt với khá nhiều vùng khí hậu.

Trước đây, người ta vẫn coi gà ác là sản vật riêng của các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long và miền Tây Nam Bộ, đơn giản là vì mặc dù giống gà này tuy được coi là vị thuốc quý có thể chữa nhiều bệnh, nhưng không ai dám nuôi tràn lan vì khả năng cho thịt thấp mà giá thành lại cao, nên gà ác chỉ loanh quanh ở quê hương của nó. Người nuôi thì băn khoăn - "vỗ" đến 7-8 tuần tuổi mà gà ác vẫn chỉ làng nhàng ở mức hơn 200gram, giá cả lại gần gấp ba gà thịt bình thường. Vậy nên chẳng mấy người dám "xài sang", chỉ những nhà có người ốm mới "nghiến răng" mua để tẩm bổ...

Nhưng cùng với mức sống ngày càng đi lên, những đặc sản quý mới có dịp "thể hiện" được hết những phẩm chất của mình. Gà ác đã vượt ra khỏi những vùng đất phù sa trù phú, nhiều hoa màu, giàu thức ăn của đồng bằng sông Cửu Long để có mặt ở nhiều vùng miền Trung và miền Bắc như Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đông Anh (HN), Hưng Yên... Nhà nông mới vỡ nhẽ rằng cái giống lông vũ nho nhỏ, trông lẻo khẻo này thực ra lại rất nhanh nhẹn, chăm chỉ chịu khó nhặt nhạnh kiếm mồi, chịu lạnh tốt và có sức sống khá cao. Như thế thì có nuôi quảng canh (nuôi chăn thả) hay nuôi thâm canh (nuôi chuồng) đều được cả.

Các hộ kinh doanh ở các chợ lớn như Long Biên, Hàng Da, Hàng Bè (HN); Bến Thành, Bình Tây, Xóm Vôi (TPHCM)... đều cho biết gà ác bán rất chạy, thường thì cung không đủ cầu. Đã có người úp mở cho hay người không sành đi mua dễ gặp phải gà ác "dởm" - đó là loại gà cũng da đen xương đen, nhưng to dễ đến 600 - 700 gram, lông lại có xen vài màu đen, ghi xám. Giống ấy chẳng biết nguồn gốc ở đâu, cứ tạm tin lời một chủ hàng ở chợ Long Biên rằng chúng được nhập từ Trung Quốc sau dịch cúm gà. Thế nhưng đã không phải gà quý giống thuần chủng của ta, thì hẳn chất lượng, đặc tính cũng khác. Đã là gà ác, thì da, thịt, xương, nội tạng đều đen, nhưng lông lại phải trắng; nói kỹ thế để bà con có đi chợ không nhầm gà ác với gà đen (gà đen - là giống lông có nhiều màu), kẻo lại nghĩ gà đen là gà ác "dởm" mà oan cho một giống gà quý của các vùng miền núi nước ta.

Phân tích dưới góc độ khoa học, thịt gà ác rất giàu axit amin, nhiều canxi, phốtpho, sắt, protit, lipid. Trứng của chúng tuy nhỏ (chỉ khoảng 29-30gram), nhưng tỉ lệ lòng đỏ lại cao, đến 34,2%. Vấn đề còn lại của những nhà khoa học và bảo tồn nguồn gen chỉ là làm sao phát triển được số lượng gà ác cho phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và nâng cao năng suất sinh sản của chúng (hiện tỉ lệ có phôi của trứng gà ác tuy cao - 94,6%, nhưng tỉ lệ ấp nở tự nhiên lại chỉ ở mức bình thường 80-90%). Hiện có khoảng 300 gà ác sinh sản được nuôi tại Viện Chăn nuôi ở HN, hy vọng trong tương lai giống gà ác khỏe, sạch bệnh, cho năng suất cao sẽ được đưa đến tay nông dân, để giống gà thuốc này giúp cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng đều... khỏe.

Theo y học cổ truyền, thịt và xương gà ác có vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng bổ dưỡng cao. Thịt gà ác đặc trị các bệnh về phổi, thận, đau lưng, ra mồ hôi trộm, chân tay yếu mỏi, tạng yếu, lao lực, rất tốt cho người ốm dậy, phụ nữ sau sinh.

Xương gà ác phối hợp với một số vị thuốc đem nấu thành cao được gọi là tinh gà đen, dùng chữa hư nhược, kém ăn, mệt mỏi, đau lưng, sinh dục yếu, bạch đới, băng huyết, kiết lỵ.

Theo Lao động

Wednesday, July 16, 2008

Bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn Việt Nam

Số
thứ tự
Tên thức ăn Thải bỏ Năng lượng Protein Lipid Glucid Xenlulo Choles-
terol
Canxi Phospho Sắt Natri Kali β-
Caroten
Vitamin A Vitamin B1 Vitamin C
    % Kcal g g g g mg mg mg mg mg mg µg µg mg mg
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Ngũ cốc và sản phẩm chế biến
1 Gạo nếp cái 1 346 8,6 1,5 74,9 0,6 0 32 98 1,2 3 282 0 0 0,14 0,0
2 Gạo tẻ 1 344 7,9 1,0 76,2 0,4 0 30 104,0 1,3 5 241 0 0 0,10 0,0
3 Bắp tươi 45 196 4,1 2,3 39,6 1,2 0 20 187,0 1,5 0 0 170 0 0,21 0,0
4 Bánh bao 0 219 6,1 0,5 47,5 0,5 0 19 88,0 1,5 0 0 0 0 0,10 0,0
5 Bánh tráng mỏng 0 333 4,0 0,2 78,9 0,5 0 20 65,0 0,3 0 0 0 0 0,00 0,0
6 Bánh đúc 0 52 0,9 0,3 11,3 0,1 0 50 19,0 0,4 0 0 0 0 0,00 0,0
7 Bánh mì 0 249 7,9 0,8 52,6 0,2 0 28 164,0 2,0 0 0 0 0 0,10 0,0
8 Bánh phở 0 141 3,2 0,0 32,1 0,0 0 16 64,0 0,3 0 0 0 0 0,00 0,0
9 Bún 0 110 1,7 0,0 25,7 0,5 0 12 32,0 0,2 0 0 0 0 0,04 0,0
Khoai củ và sản phẩm chế biến
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
10 Củ sắn 25 152 1,1 0,2 36,4 1,5 0 25 30,0 1,2 2 394 0 0,0 0,03 34,0
11 Củ từ 6 92 1,5 0,0 21,5 1,2 0 28 30,0 0,2 0 0 0 0,0 0,00 2,0
12 Khoai lang 17 119 0,8 0,2 28,5 1,3 0 34 49,0 1,0 31 210 150 0,0 0,05 23,0
13 Khoai lang nghệ 13 116 1,2 0,3 27,1 0,8 0 36 56,0 0,9 0 0 1470 0,0 0,12 30,0
14 Khoai môn 14 109 1,5 0,2 25,2 1,2 0 44 44,0 0,8 0 0 0 0,0 0,09 4,0
15 Khoai tây 32 92 2,0 0,0 21,0 1,0 0 10 50,0 1,2 7 396 29 0,0 0,10 10,0
16 Miến dong 0 332 0,6 0,1 82,2 1,5 0 40 120,0 1,0 0 0 0 0,0 0,00 0,0
17 Bột sắn dây 0 340 0,7 0,0 84,3 0,8 0 18 20,0 1,5 0 0 0 0,0 0,00 0,0
18 Khoai tây chiên 0 525 2,2 35,4 49,3 6,3 0 37 130,0 2,1 0 0 0 00,0 0,15 1,0
Hạt, quả giàu protein, chất béo và chế phẩm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
19 Cùi dừa già 20 368 4,8 36,0 6,2 4,2 0 30 154,0 2,0 7 555 0 0,0 0,10 2,0
20 Cùi dừa non 0 40 3,5 1,7 2,6 3,5 0 4 53,0 1,0 0 0 0 0,0 0,04 6,0
21 Đậu đen (hạt) 2 325 24,2 1,7 53,3 4,0 0 56 354,0 6,1 0 0 30 0,0 0,50 3,0
22 Đậu Hà lan (hạt) 0 342 22,2 1,4 60,1 6,0 0 57 303,0 4,4 9 135 70 0,0 0,77 0,0
23 Đậu xanh 2 328 23,4 2,4 53,1 4,7 0 64 377,0 4,8 6 1132 30 0,0 0,72 4,0
24 Hạt điều 0 605 18,4 46,3 28,7 0,6 0 28 462,0 3,6 0 0 5 0,0 0,25 1,0
25 Đậu phộng 2 573 27,5 44,5 15,5 2,5 0 68 420,0 2,2 4 421 10 0,0 0,44 0,0
26 5 568 20,1 46,4 17,6 3,5 0 1200 379,0 10,0 49 508 15 0,0 0,30 0,0
27 Đậu phụ 0 95 10,9 5,4 0,7 0,4 0 24 85,0 2,2 0 0 0 0,0 0,03 0,0
Rau, quả, củ dùng làm rau
A. Rau, quả, củ, rau khô
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
28 Bầu 16 14 0,6 0,0 2,9 1,0 0 21 25,0 0,2 0 0 10 0,0 0,02 12,0
29 Bí đao (bí xanh) 27 12 0,6 0,0 2,4 1,0 0 26 23,0 0,3 13 150 5 0,0 0,01 16,0
30 Bí rợ (bí đỏ) 14 24 0,3 0,0 5,6 0,7 0 24 16,0 0,5 8 349 960 0,0 0,06 8,0
31 Cà dĩa 5 22 1,2 0,0 4,2 1,5 0 12 16,0 0,7 0 0 40 0,0 0,03 3,0
32 Cà chua 5 19 0,6 0,0 4,2 0,8 0 12 26,0 1,4 12 275 1115 0,0 0,06 40,0
33 Cà rốt 15 38 1,5 0,0 8,0 1,2 0 43 39,0 0,8 52 266 5040 0,0 0,06 8,0
34 Cà tím 5 22 1,0 0,0 4,5 1,5 0 15 34,0 0,4 0 0 10 0,0 0,04 15,0
35 Bắp cải 10 29 1,8 0,0 5,4 1,6 0 48 31,0 1,1 28 190 280 0,0 0,06 30,0
36 Cải cúc (tần ô) 25 14 1,6 0,0 1,9 2,0 0 63 38,0 0,8 33 219 1115 0,0 0,01 27,0
37 Cải soong 30 14 2,1 0,0 1,4 2,0 0 69 28,0 1,6 85 211 1820 0,0 0,08 25,0
38 Cải xanh 24 15 1,7 0,0 2,1 1,8 0 89 13,5 1,9 29 221 1855 0,0 0,07 51,0
39 Cần ta 20 10 1,0 0,0 1,5 1,5 0 310 64,0 3,0 0 0 2045 0,0 0,04 6,0
40 Cần tây 16 47 3,7 0,0 8,1 1,5 0 325 128,0 8,0 96 326 5000 0,0 0,06 150,0
41 Chuối xanh 32 72 1,2 0,0 16,8 1,0 0 26 27,0 0,4 0 0 5 0,0 0,05 31,0
42 Củ cải trắng 15 21 1,5 0,0 3,7 1,5 0 40 41,0 1,1 10 242 15 0,0 0,06 30,0
43 Củ sắn 15 28 1,0 0,0 6,0 0,7 0 8 16,0 0,0 0 0 0 0,0 0,00 6,0
44 Bạc hà 20 5 0,4 0,0 0,8 2,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,00 0,0
45 Dưa leo 5 15 0,8 0,0 3,0 0,7 0 23 27,0 1,0 13 169 90 0,0 0,03 5,0
46 Đậu cô ve 10 73 5,0 0,0 13,3 1,0 0 26 122,0 0,7 96 254 180 0,0 0,34 25,0
47 Đậu đũa 10 57 6,0 0,0 8,3 2,0 0 47 16,0 1,6 5 194 250 0,0 0,29 22,0
48 Đậu Hà Lan 10 70 6,5 0,0 11,0 1,0 0 57 43,0 0,8 0 0 550 0,0 0,40 27,0
49 Đậu rồng 5 34 1,9 0,1 6,3 1,6 0 63 60,0 1,3 0 0 270 0,0 0,06 22,0
50 Đu đủ xanh 25 22 0,8 0,0 4,6 2,0 0 63 50,0 0,9 7 215 15 0,0 0,02 40,0
51 Gấc 80 122 2,1 7,9 10,5 1,8 0 56 6,4 1,2 0 0 52520 0,0 0,00 11,0
52 Giá đậu xanh 5 43 5,5 0,0 5,3 2,0 0 38 91,0 1,4 23 164 12 0,0 0,20 10,0
53 Hành củ tươi 24 14 1,3 0,0 4,8 0,7 0 32 49,0 1,1 0 0 15 0,0 0,03 10,0
54 Hành lá 20 22 1,3 0,0 4,3 0,9 0 80 41,0 1,0 16 123 1370 0,0 0,03 60,0
55 Hành tây 17 40 1,8 0,0 8,3 1,1 0 38 58,0 0,8 8 221 0 0,0 0,03 10,0
56 Hạt sen tươi 39 158 9,5 0,0 30,0 0,8 0 76 164,0 1,4 0 0 10 0,0 0,17 17,0
57 Hạt sen khô 0 334 20,0 2,4 58,0 2,2 0 89 285,0 6,4 0 0 30 0,0 0,64 0,0
58 Hẹ lá 13 16 2,2 0,0 1,8 0,9 0 56 45,0 1,3 6 234 1745 0,0 1,04 5,0
59 Bắp chuối 29 20 1,5 0,0 3,5 2,0 0 44 32,0 0,9 0 0 170 0,0 1,04 5,0
60 Khế 13 15 0,6 0,0 3,1 2,6 0 10 8,0 0,9 0 0 160 0,0 0,05 30,0
61 Lá lốt 0 39 4,3 0,0 5,4 2,5 0 260 980,0 4,1 15 598 4050 0,0 0,00 34,0
62 Măng tre 50 14 1,7 0,0 1,7 4,1 0 22 58,0 1,0 0 0 40 0,0 0,08 1,0
63 Mướp 12 16 0,9 0,0 3,0 0,5 0 28 45,0 0,8 0 0 160 0,0 0,04 8,0
64 Khổ qua 20 16 0,9 0,0 3,0 1,1 0 18 29,0 0,6 0 0 40 0,0 0,07 22,0
65 Ngó sen 11 60 1,0 0,0 14,0 1,2 0 19 51,0 0,5 0 0 10 0,0 0,11 25,0
66 Quả me chua 15 27 1,9 0,0 4,8 2,0 0 130 46,0 0,4 0 0 10 0,0 0,15 12,0
67 Rau bí 30 18 2,7 0,0 1,7 1,7 0 100 25,8 2,1 17 390 1940 0,0 0,09 11,0
68 Rau giấp cá 0 22 2,9 0,0 2,7 1,8 0 0 0,0 0,0 0 0 620 0 0,00 68,0
69 Rau giền 38 41 3,3 0,3 6,2 1,6 0 288 123,0 5,4 56 476 4080 0,0 0,08 98,0
70 Rau lang 5 22 2,6 0,0 2,8 1,4 0 48 54,0 2,7 19 498 1830 0,0 0,13 11,0
71 Rau má 0 20 3,2 0,0 1,8 4,5 0 229 2,0 3,1 0 0 1300 0,0 0,15 37,0
72 Rau mồng tơi 17 14 2,0 0,0 1,4 2,5 0 176 33,7 1,6 38 391 1920 0,0 0,06 72,0
73 Rau ngò 15 13 2,6 0,0 0,7 1,8 0 133 80,0 4,5 0 0 450 0,0 0,11 140,0
74 Rau ngò gai 20 21 2,1 0,0 3,2 1,6 0 20 30,0 2,9 39 237 3980 0,0 0,11 177,0
75 Rau muống 15 23 3,2 0,0 2,5 1,0 0 100 37,0 1,4 37 331 2280 0,0 0,10 23,0
76 Rau om 29 15 1,5 0,0 2,3 2,1 0 84 18,0 2,2 5 222 2325 0,0 0,11 78,0
77 Rau ngót 23 35 5,3 0,0 3,4 2,5 0 169 64,5 2,7 25 457 6650 0,0 0,07 185,0
78 Rau răm 25 30 4,7 0,0 2,8 3,8 0 316 55,0 2,2 5 216 0 0,0 0,00 57,0
79 Rau nhút 55 28 5,1 0,0 1,8 1,9 0 180 59,0 0,0 0 0 0 0,0 0,00 0,0
80 Rau sà lách 10 15 1,5 0,0 2,2 0,5 0 77 34,0 0,9 59 333 1050 0,0 0,14 15,0
81 Rau thơm 25 18 2,0 0,0 2,4 3,0 0 170 49,0 3,8 6 217 3560 0,0 0,14 41,0
82 Su su 20 18 0,8 0,0 3,7 1,0 0 17 14,0 0,4 0 0 15 0,0 0,01 4,0
83 Súp lơ 40 30 2,5 0,0 4,9 0,9 0 26 51,0 1,4 20 349 40 0,0 0,11 70,0
84 Thìa là 25 22 2,6 0,0 2,9 5,0 0 200 12,2 1,2 48 361 2850 0,0 0,05 63,0
85 Tỏi ta 20 118 6,0 0,0 23,5 1,5 0 24 181,0 1,5 18 373 0 0,0 0,24 10,0
86 Tỏi tây (cả lá) 20 29 1,4 0,0 5,9 1,5 0 80 58,0 2,0 0 0 10 0,0 0,06 20,0
B. Dưa muối
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
87 Dưa cải bẹ 5 17 1,8 0,0 2,4 2,1 0 100 21,0 3,0 0 0 745 0,0 0,03 3,0
88 Dưa chuột muối 5 13 0,8 0,0 2,5 0,7 0 25 20,0 1,2 0 0 100 0,0 0,01 4,0
89 Dưa giá 5 39 5,0 0,0 4,8 2,0 0 22 33,0 1,1 0 0 0 0,0 0,00 0,0
90 Hành củ muối 30 22 1,4 0,0 4,0 0,7 0 12 5,0 1,3 0 0 18 0,0 0,02 0,0
91 Kiệu muối 30 24 1,3 0,0 4,7 1,2 0 50 35,0 1,2 0 0 0 0,0 0,05 12,4
92 Mộc nhĩ 10 304 10,6 0,2 65,0 7,0 0 357 201,0 56,1 0 0 20 0,0 0,15 0,0
93 Nấm đông cô 10 274 36,0 4,0 23,5 17,0 0 184 606,0 35,0 0 0 0 0,0 0,16 0,0
94 Nấm rơm 10 57 3,6 3,2 3,4 1,1 0 28 80,0 1,2 0 0 0 0,0 0,12 2,0
Quả chín
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
95 Chanh 25 23 0,9 0,0 4,8 1,3 0 40 22,0 0,6 0 0 0 0,00 0,04 40,0
96 Chôm chôm 53 72 1,5 0,0 16,4 1,3 0 28 15,0 0,5 0 0 0 0,0 0,00 0,0
97 Dâu gia 56 27 0,6 0,0 6,2 0,0 0 20 12,0 0,5 0 0 0 0,0 0,00 2,0
98 Dâu tây 15 43 1,8 0,4 8,1 4,0 0 22 23,0 0,7 0 0 30 0,0 0,03 60,0
99 Dưa bở 10 18 0,5 0,2 3,6 0,7 0 36 36,0 0,3 0 0 1705 0,0 0,04 9,0
100 Dưa lê 18 18 0,4 0,0 4,2 0,5 0 11 21,0 0,6 0 0 0 0,0 0,00 0,0
101 Mãng cầu xiêm 21 50 1,8 0,0 10,7 1,9 0 38 14,2 0,7 0 0 0 0,0 0,00 0,0
102 Nhãn nhục 0 285 4,3 0,5 65,9 1,7 0 32 117,0 4,4 0 0 0 0,0 0,02 34,0
